Posiciones del Mundial 2026
Los 12 grupos, actualizados a medida que terminan los partidos. Los 2 primeros de cada grupo clasifican a la siguiente ronda, más los 8 mejores terceros.
Grupo JArgentina
| Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argelia | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Argentina | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Austria | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jordania | 0 | 0 | 0 |
Grupo A
| Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 1 | +2 | 3 |
| 2 | Corea del Sur | 1 | +1 | 3 |
| 3 | República Checa | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Sudáfrica | 1 | -2 | 0 |
Grupo B
| Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnia y Herzegovina | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Canadá | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Qatar | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Suiza | 1 | 0 | 1 |
Grupo C
| Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Escocia | 1 | +1 | 3 |
| 2 | Brasil | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Marruecos | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Haití | 1 | -1 | 0 |
Grupo D
| Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 1 | +3 | 3 |
| 2 | Australia | 1 | +2 | 3 |
| 3 | Turquía | 1 | -2 | 0 |
| 4 | Paraguay | 1 | -3 | 0 |
Grupo E
| Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 1 | +6 | 3 |
| 2 | Costa de Marfil | 1 | +1 | 3 |
| 3 | Ecuador | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Curazao | 1 | -6 | 0 |
Grupo F
| Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suecia | 1 | +4 | 3 |
| 2 | Japón | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Países Bajos | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Túnez | 1 | -4 | 0 |
Grupo G
| Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irán | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Nueva Zelanda | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Bélgica | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Egipto | 1 | 0 | 1 |
Grupo H
| Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arabia Saudita | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Uruguay | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Cabo Verde | 1 | 0 | 1 |
| 4 | España | 1 | 0 | 1 |
Grupo I
| Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Irak | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Noruega | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Senegal | 0 | 0 | 0 |
Grupo K
| Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Portugal | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RD Congo | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uzbekistán | 0 | 0 | 0 |
Grupo L
| Equipo | PJ | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Croacia | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ghana | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Panamá | 0 | 0 | 0 |
Orden por puntos, diferencia de gol y goles a favor. Los desempates finales pueden definirse por otros criterios de FIFA.















































